1

Double Room
- Avg. Size: 12.5m² / 135ft²
- Complimentary WiFi
Our Double Rooms are spacious, well presented and fully equipped with all modern facilities including complimentary Wi-Fi. Designed for comfort and relaxation, each room offers a welcoming space for leisurely stays at Creggan Court Hotel.
Rates | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD97 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD113 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD113 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD113 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD113 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD125 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD132 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD148 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD148 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD148 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD148 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD159 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD200 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD216 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD216 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD216 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD216 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD228 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
| Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD166 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD182 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD182 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD182 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD182 | Fri 10 Jul10 Jul 2026$193 check-out okno checkin | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ||||||||||
1

Twin Room
- Avg. Size: 12.5m² / 135ft²
- Complimentary WiFi
Our Twin Rooms are spacious, well presented and fully equipped with all modern facilities including complimentary Wi-Fi. Designed for comfort and relaxation, each room offers a welcoming space for leisurely stays at Creggan Court Hotel.
Rates | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD97 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD113 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD113 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD113 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD113 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD125 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD159 | ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD132 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD148 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD148 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD148 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD148 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD159 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD193 | ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD200 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD216 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD216 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD216 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD216 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD228 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD262 | ![]() | ||||||||||
| Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD166 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD182 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD182 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD182 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD182 | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD193 | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD228 | ![]() | ||||||||||
1

Family Room
- Avg. Size: 18m² / 194ft²
- Complimentary WiFi
Our spacious, well-appointed Family Rooms are fully equipped with modern amenities, including complimentary Wi-Fi. Designed for comfort and relaxation, they provide a warm, welcoming retreat for families enjoying a memorable stay at Creggan Court Hotel.
Rates | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD120 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD136 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD136 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD136 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD136 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD148 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD182 | ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD177 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD193 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD193 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD193 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD193 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD205 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD239 | ![]() | ||||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD287 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD303 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD303 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD303 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD303 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD315 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD349 | ![]() | ||||||||||
| Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD232 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD248 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD248 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD248 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD248 | Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD260 | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD294 | ![]() | ||||||||||




