1

Double Room
- Avg. Size: 12.5m² / 135ft²
- Complimentary WiFi
Our Double Rooms are spacious, well presented and fully equipped with all modern facilities including complimentary Wi-Fi. Designed for comfort and relaxation, each room offers a welcoming space for leisurely stays at Creggan Court Hotel.
Rates | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD112 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD112 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD112 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD130 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD164 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD97 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD124 | ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD146 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD146 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD146 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD164 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD198 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD131 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD159 | ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD214 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD214 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD214 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD233 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD267 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD200 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD227 | ![]() | ||||||||||
| Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD180 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD180 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD180 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD198 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD233 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD165 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD193 | ![]() | ||||||||||
1

Twin Room
- Avg. Size: 12.5m² / 135ft²
- Complimentary WiFi
Our Twin Rooms are spacious, well presented and fully equipped with all modern facilities including complimentary Wi-Fi. Designed for comfort and relaxation, each room offers a welcoming space for leisurely stays at Creggan Court Hotel.
Rates | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Room Only
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD112 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD112 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD112 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD130 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD164 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD97 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD124 | ![]() | |||||||||
![]() Bed & Breakfast
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD146 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD146 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD146 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD164 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD198 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD131 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD159 | ![]() | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD214 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD214 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD214 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD233 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD267 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD200 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD227 | ![]() | ||||||||||
| Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD180 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD180 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD180 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD198 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD233 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD165 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD193 | ![]() | ||||||||||
1

Family Room
- Avg. Size: 18m² / 194ft²
- Complimentary WiFi
Our spacious, well-appointed Family Rooms are fully equipped with modern amenities, including complimentary Wi-Fi. Designed for comfort and relaxation, they provide a warm, welcoming retreat for families enjoying a memorable stay at Creggan Court Hotel.
Rates | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD135 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD135 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD135 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD153 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD187 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD120 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD147 | ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD192 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD192 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD192 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD210 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD244 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD177 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD204 | ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD301 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD301 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD301 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD319 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD354 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD286 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD314 | ![]() | ||||||||||
| Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD246 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD246 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD246 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD265 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD299 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD232 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD259 | ![]() | ||||||||||




